应用谱图搜索
油炸薯条中丙烯酰胺-Sapphire-C18, 5 µm, 100 Å, 4.6 × 250 mm
      
应用编号(Application ID):SR0010
样品分类(Sample Category):食品安全(Food safety)
分离模式(Separation Mode):反相(Reversed phase chromatography)
产品系列(Product Line):Sapphire
方法(Method):
色谱条件
      | Column: | Sapphire-C18, 5 µm, 100 Å, 4.6 × 250 mm | 
| Mobile phase: | MeOH : H2O = 5 : 95 (v/v) | 
| Flow rate: | 1.0 mL/min | 
| Temperature: | Ambient | 
| Detection: | UV 200 nm | 
| Injection Volume: | 20 µL | 
| Sample: | 1: Acrylamide (丙烯酰胺) (Spiked with 5 ppm) This sample was cleaned up by a H2P SPE (Sepax-UCT). | 


 
        
